Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-12-23 | $15 600 USD | |
2025-01-30 | $23 100 USD | |
2025-02-03 | $22 700 USD | |
2025-02-06 | $22 200 USD | |
2025-02-10 | $23 100 USD | |
2025-02-13 | $22 200 USD | |
2025-02-17 | $22 000 USD | |
2025-02-20 | $21 300 USD | |
2025-02-24 | $21 800 USD | |
2025-02-27 | $21 300 USD | |
2025-03-03 | $23 600 USD |
Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-12-23 | $15 600 USD | |
2025-01-30 | $23 100 USD | |
2025-02-03 | $22 700 USD | |
2025-02-06 | $22 200 USD | |
2025-02-10 | $23 100 USD | |
2025-02-13 | $22 200 USD | |
2025-02-17 | $22 000 USD | |
2025-02-20 | $21 300 USD | |
2025-02-24 | $21 800 USD | |
2025-02-27 | $21 300 USD | |
2025-03-03 | $23 600 USD |
PRIX
67,8%
PLUS CHER
PRIX
67,8%
PLUS CHER