| Год | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27169 | 6379 | 47959 |
| 2023 | 44270 | 28316 | 64952 |
| 2022 | 44968 | 7018 | 82917 |
| 2021 | 42420 | 16760 | 68080 |
| 2020 | 20454 | 13444 | 24346 |
| 2019 | 15345 | 5965 | 23658 |
| 2018 | 20667 | 10582 | 29602 |
| 2017 | 15149 | 11231 | 30599 |
| 2016 | 10464 | 7143 | 13903 |
| 2015 | 7806 | 514 | 14037 |
| 2014 | 10395 | 6826 | 14520 |
| 2013 | 7529 | 5273 | 10967 |
| 2012 | 11933 | 4218 | 34400 |
| 2010 | 15908 | 15908 | 15908 |
| 2009 | 5881 | 5881 | 5881 |
| 2008 | 5022 | 3739 | 6304 |
| 2007 | 3987 | 2240 | 4942 |
| 2005 | 5206 | 5206 | 5206 |
| 2001 | 6348 | 6348 | 6348 |
| 1996 | 5626 | 959 | 10293 |
| 1995 | 9820 | 9820 | 9820 |
| Год | Гибрид | Дизель | Электричество |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 27169 | - |
| 2023 | - | 46017 | 37280 |
| 2022 | - | 7018 | 82917 |
| 2021 | - | 42420 | - |
| 2020 | - | 20454 | - |
| 2019 | 19701 | 15034 | - |
| 2018 | - | 20667 | - |
| 2017 | - | 15149 | - |
| 2016 | - | 10464 | - |
| 2015 | - | 7806 | - |
| 2014 | - | 10395 | - |
| 2013 | - | 7529 | - |
| 2012 | - | 11933 | - |
| 2010 | - | 15908 | - |
| 2009 | - | 5881 | - |
| 2008 | - | 5022 | - |
| 2007 | - | 3987 | - |
| 2005 | - | 5206 | - |
| 2001 | - | 6348 | - |
| 1996 | - | 5626 | - |
| 1995 | - | 9820 | - |
| Год | Универсал | Легкий грузовик | Минивэн | Микроавтобус | Грузовик | Фургон | Рефрижератор | Специальный | Кемпер | Самосвал | Автовоз | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 6379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47959 |
| 2023 | - | - | - | 35356 | 50329 | - | - | - | 64952 | - | - | - |
| 2022 | 7018 | - | - | 82917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 42420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22398 | 18510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 14230 | 21534 | 13575 | - | - | 15602 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 23097 | 17799 | - | - | 25286 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 30599 | 12110 | 13774 | 14203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 13668 | - | 12268 | 9102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 7276 | 10726 | - | - | - | - | 5948 | - | - |
| 2014 | - | - | 9577 | 9560 | - | - | - | 14520 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 10967 | - | 6634 | - | - | - | - | - | 7675 | - | - |
| 2012 | - | - | - | 5934 | - | - | - | - | 34400 | 7463 | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15908 | - |
| 2009 | - | - | 5881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 3739 | 6304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 4942 | 4780 | - | - | 2240 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 5206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 6348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | 959 | - | - | - | 10293 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9820 | - | - | - |
Польша
291000 km
Дата продажи: 30.07.2025
Польша
272512 km
Дата продажи: 27.07.2025
Польша
237000 km
Дата продажи: 23.07.2025
Польша
81500 km
Дата продажи: 21.07.2025
Польша
129000 km
Дата продажи: 21.07.2025
Польша
162588 km
Дата продажи: 17.07.2025
Польша
VIN: ZAZSWEREW34565432
241000 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
127004 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
VIN: WF0XXXTTGXET04387
282000 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
64500 km
Дата продажи: 11.07.2025
Польша
10 km
Дата продажи: 11.07.2025
Польша
226480 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
237000 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
230000 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
1 km
Дата продажи: 05.07.2025
Польша
28800 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
66016 km
Дата продажи: 01.07.2025
Польша
332000 km
Дата продажи: 29.06.2025
Польша
305000 km
Дата продажи: 28.06.2025
Польша
124000 km
Дата продажи: 28.06.2025
Польша
1200 km
Дата продажи: 25.06.2025
Польша
165200 km
Дата продажи: 24.06.2025
Польша
158030 km
Дата продажи: 19.06.2025
Польша
105000 km
Дата продажи: 17.06.2025
Польша
199000 km
Дата продажи: 17.06.2025
Польша
248419 km
Дата продажи: 12.06.2025
Польша
9 km
Дата продажи: 12.06.2025
Польша
178190 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
229267 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
157000 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
2 km
Дата продажи: 06.06.2025
Польша
285000 km
Дата продажи: 04.06.2025
Польша
385000 km
Дата продажи: 01.06.2025
Польша
173000 km
Дата продажи: 30.05.2025
Польша
10 km
Дата продажи: 28.05.2025
Польша
176000 km
Дата продажи: 24.05.2025
Польша
VIN: F0RDTRANSJYEC1995
188872 km
Дата продажи: 24.05.2025
Польша
62200 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
196283 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
139700 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
142000 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
238000 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
109992 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
203272 km
Дата продажи: 12.05.2025
Польша
318589 km
Дата продажи: 12.05.2025
Польша
VIN: SEYL4PJEK0N222608
113000 km
Дата продажи: 08.05.2025
Польша
9 km
Дата продажи: 07.05.2025
Польша
309074 km
Дата продажи: 06.05.2025
Польша
140000 km
Дата продажи: 06.05.2025
Польша
220174 km
Дата продажи: 06.05.2025
На сайте CarsBat вы сможете узнать цену для 97 новых и подержанных Ford Transit в различных комплектациях и годах выпуска. Мы предоставляем информацию о ценах на этот популярный автомобиль в таких странах: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Наша база данных содержит актуальные цены на Ford Transit, которые варьируются в зависимости от пробега, состояния и комплектации автомобиля. Вы сможете сравнить стоимость различных версий Ford Transit и выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашему бюджету и предпочтениям.