| Год | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35496 | 6379 | 81495 |
| 2023 | 42460 | 36900 | 48020 |
| 2022 | 26524 | 25147 | 28498 |
| 2021 | 24645 | 22924 | 26365 |
| 2020 | 17630 | 15358 | 19709 |
| 2019 | 10198 | 5950 | 14446 |
| 2018 | 13514 | 7610 | 21768 |
| 2017 | 14909 | 10027 | 20219 |
| 2016 | 13706 | 9383 | 21022 |
| 2015 | 16090 | 7493 | 36269 |
| 2014 | 13087 | 6273 | 32047 |
| 2013 | 16940 | 4419 | 58698 |
| 2012 | 13937 | 3600 | 23539 |
| 2010 | 3957 | 3957 | 3957 |
| 2009 | 5113 | 4393 | 5833 |
| 2008 | 7651 | 3010 | 13097 |
| 2007 | 5730 | 5730 | 5730 |
| 2004 | 15884 | 13087 | 18681 |
| 2003 | 17982 | 17982 | 17982 |
| 2001 | 6887 | 4677 | 9097 |
| 1998 | 7921 | 7921 | 7921 |
| 1989 | 6812 | 6812 | 6812 |
| Год | CNG | LPG | Дизель |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 35496 |
| 2023 | - | - | 42460 |
| 2022 | - | - | 26524 |
| 2021 | 26365 | - | 22924 |
| 2020 | - | - | 17630 |
| 2019 | - | - | 10198 |
| 2018 | - | - | 13514 |
| 2017 | - | - | 14909 |
| 2016 | 14727 | - | 13450 |
| 2015 | - | - | 16090 |
| 2014 | - | - | 13087 |
| 2013 | - | - | 16940 |
| 2012 | - | - | 13937 |
| 2010 | - | - | 3957 |
| 2009 | - | - | 5113 |
| 2008 | - | - | 7650 |
| 2007 | - | - | 5730 |
| 2004 | - | - | 15884 |
| 2003 | - | - | 17982 |
| 2001 | - | - | 6887 |
| 1998 | - | 7921 | - |
| 1989 | - | - | 6812 |
| Год | Легкий грузовик | Минивэн | Микроавтобус | Грузовик | Другое | Фургон | Рефрижератор | Специальный | Кемпер | Автовоз | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23278 | - | 33160 | - | - | - | - | - | 81495 | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 48020 | - | - | 36900 | - |
| 2022 | 25536 | - | 28498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 22924 | - | 26365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 18387 | 15358 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 13475 | - | 12244 | 15975 | - | - | - | 11372 | - | - | - |
| 2017 | 10027 | - | - | 17310 | - | - | 14989 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 14500 | 10528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9954 | 11291 | - | 10763 | 9470 | 36269 | 31552 | - | - |
| 2014 | 7901 | 13164 | 9608 | - | - | - | - | - | - | - | 32047 |
| 2013 | 8636 | - | 6472 | - | - | - | 4419 | - | 58698 | - | - |
| 2012 | - | - | 7177 | 3600 | - | - | - | - | 22499 | 13924 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3957 | - | - | - |
| 2009 | - | 4393 | 5833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 6414 | 13097 | - | 5816 | - | - | 3010 | 9318 | - | 8416 | - |
| 2007 | - | - | 5730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 13087 | - | - | - | 18681 | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982 | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 4677 | - | - | 9097 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7921 | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6812 | - | - |
Польша
180000 km
Дата продажи: 30.07.2025
Польша
160000 km
Дата продажи: 30.07.2025
Польша
400000 km
Дата продажи: 28.07.2025
Польша
251492 km
Дата продажи: 27.07.2025
Польша
301000 km
Дата продажи: 27.07.2025
Польша
211564 km
Дата продажи: 23.07.2025
Польша
126538 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
1 km
Дата продажи: 05.07.2025
Польша
VIN: A3453323123323232
150200 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
75000 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
53000 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
231000 km
Дата продажи: 29.06.2025
Польша
339800 km
Дата продажи: 28.06.2025
Польша
248000 km
Дата продажи: 25.06.2025
Польша
283000 km
Дата продажи: 23.06.2025
Польша
59000 km
Дата продажи: 23.06.2025
Польша
1 km
Дата продажи: 19.06.2025
Польша
457000 km
Дата продажи: 17.06.2025
Польша
79577 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
353000 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
309000 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
390000 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
208000 km
Дата продажи: 05.06.2025
Польша
265000 km
Дата продажи: 04.06.2025
Польша
555555 km
Дата продажи: 29.05.2025
Польша
429000 km
Дата продажи: 29.05.2025
Польша
331000 km
Дата продажи: 26.05.2025
Польша
253000 km
Дата продажи: 24.05.2025
Польша
88599 km
Дата продажи: 23.05.2025
Польша
255800 km
Дата продажи: 21.05.2025
Польша
228300 km
Дата продажи: 18.05.2025
Польша
1 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
136000 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
240000 km
Дата продажи: 10.05.2025
Польша
368000 km
Дата продажи: 07.05.2025
Польша
59805 km
Дата продажи: 07.05.2025
Польша
352000 km
Дата продажи: 06.05.2025
Польша
499000 km
Дата продажи: 30.04.2025
Польша
267000 km
Дата продажи: 24.04.2025
Польша
490000 km
Дата продажи: 20.04.2025
Польша
230000 km
Дата продажи: 18.04.2025
Польша
579244 km
Дата продажи: 17.04.2025
Польша
133000 km
Дата продажи: 17.04.2025
Польша
290000 km
Дата продажи: 13.04.2025
Польша
290000 km
Дата продажи: 12.04.2025
Польша
300000 km
Дата продажи: 11.04.2025
Польша
398800 km
Дата продажи: 11.04.2025
Польша
7 km
Дата продажи: 05.04.2025
Польша
149900 km
Дата продажи: 03.04.2025
Польша
25500 km
Дата продажи: 03.04.2025
На сайте CarsBat вы сможете узнать цену для 86 новых и подержанных Fiat Ducato в различных комплектациях и годах выпуска. Мы предоставляем информацию о ценах на этот популярный автомобиль в таких странах: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Наша база данных содержит актуальные цены на Fiat Ducato, которые варьируются в зависимости от пробега, состояния и комплектации автомобиля. Вы сможете сравнить стоимость различных версий Fiat Ducato и выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашему бюджету и предпочтениям.