Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-08-30 | $5 100 USD | |
2024-09-09 | $5 600 USD | |
2024-09-12 | $7 300 USD | |
2024-09-16 | $3 550 USD | |
2024-09-23 | $3 700 USD | |
2024-09-30 | $7 700 USD | |
2024-10-03 | $7 700 USD | |
2024-10-07 | $5 100 USD | |
2024-10-14 | $7 800 USD | |
2024-10-17 | $7 800 USD | |
2024-10-21 | $6 100 USD | |
2024-10-24 | $6 100 USD | |
2024-10-28 | $8 100 USD | |
2024-10-31 | $8 100 USD | |
2024-11-04 | $3 150 USD | |
2024-11-11 | $5 300 USD | |
2024-11-18 | $4 250 USD | |
2024-11-25 | $4 400 USD | |
2024-12-02 | $5 200 USD | |
2024-12-05 | $5 300 USD | |
2024-12-09 | $2 250 USD | |
2024-12-23 | $4 150 USD | |
2024-12-30 | $6 400 USD | |
2025-01-03 | $6 400 USD | |
2025-01-06 | $3 400 USD | |
2025-01-09 | $3 450 USD | |
2025-01-13 | $6 200 USD | |
2025-01-21 | $5 400 USD | |
2025-01-24 | $5 500 USD | |
2025-01-28 | $5 100 USD | |
2025-01-30 | $5 100 USD | |
2025-02-04 | $5 100 USD | |
2025-02-11 | $6 400 USD | |
2025-02-14 | $6 400 USD | |
2025-02-18 | $4 550 USD | |
2025-02-20 | $4 600 USD | |
2025-02-25 | $4 450 USD | |
2025-02-28 | $6 400 USD | |
2025-03-04 | $2 450 USD | |
2025-03-11 | $425 USD | |
2025-03-21 | $6 100 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-08-30 | $5 100 USD | |
2024-09-09 | $5 600 USD | |
2024-09-12 | $7 300 USD | |
2024-09-16 | $3 550 USD | |
2024-09-23 | $3 700 USD | |
2024-09-30 | $7 700 USD | |
2024-10-03 | $7 700 USD | |
2024-10-07 | $5 100 USD | |
2024-10-14 | $7 800 USD | |
2024-10-17 | $7 800 USD | |
2024-10-21 | $6 100 USD | |
2024-10-24 | $6 100 USD | |
2024-10-28 | $8 100 USD | |
2024-10-31 | $8 100 USD | |
2024-11-04 | $3 150 USD | |
2024-11-11 | $5 300 USD | |
2024-11-18 | $4 250 USD | |
2024-11-25 | $4 400 USD | |
2024-12-02 | $5 200 USD | |
2024-12-05 | $5 300 USD | |
2024-12-09 | $2 250 USD | |
2024-12-23 | $4 150 USD | |
2024-12-30 | $6 400 USD | |
2025-01-03 | $6 400 USD | |
2025-01-06 | $3 400 USD | |
2025-01-09 | $3 450 USD | |
2025-01-13 | $6 200 USD | |
2025-01-21 | $5 400 USD | |
2025-01-24 | $5 500 USD | |
2025-01-28 | $5 100 USD | |
2025-01-30 | $5 100 USD | |
2025-02-04 | $5 100 USD | |
2025-02-11 | $6 400 USD | |
2025-02-14 | $6 400 USD | |
2025-02-18 | $4 550 USD | |
2025-02-20 | $4 600 USD | |
2025-02-25 | $4 450 USD | |
2025-02-28 | $6 400 USD | |
2025-03-04 | $2 450 USD | |
2025-03-11 | $425 USD | |
2025-03-21 | $6 100 USD |
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO