Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-06-19 | $3 850 USD | |
2024-12-03 | $6 800 USD | |
2024-12-04 | $6 000 USD | |
2024-12-10 | $6 000 USD | |
2024-12-11 | $5 800 USD | |
2024-12-17 | $5 800 USD | |
2024-12-18 | $5 200 USD | |
2024-12-24 | $5 200 USD | |
2024-12-26 | $3 500 USD | |
2024-12-31 | $4 050 USD | |
2025-01-02 | $3 950 USD | |
2025-01-07 | $4 750 USD | |
2025-01-08 | $6 000 USD | |
2025-01-14 | $6 000 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-06-19 | $3 850 USD | |
2024-12-03 | $6 800 USD | |
2024-12-04 | $6 000 USD | |
2024-12-10 | $6 000 USD | |
2024-12-11 | $5 800 USD | |
2024-12-17 | $5 800 USD | |
2024-12-18 | $5 200 USD | |
2024-12-24 | $5 200 USD | |
2024-12-26 | $3 500 USD | |
2024-12-31 | $4 050 USD | |
2025-01-02 | $3 950 USD | |
2025-01-07 | $4 750 USD | |
2025-01-08 | $6 000 USD | |
2025-01-14 | $6 000 USD |
PRECIO
1,8%
SOBERBIA
PRECIO
1,8%
SOBERBIA