Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2025-02-04 | $1 200 USD | |
2025-02-11 | $1 350 USD | |
2025-02-14 | $1 200 USD | |
2025-02-18 | $1 300 USD | |
2025-02-21 | $1 300 USD | |
2025-02-25 | $1 900 USD | |
2025-02-28 | $2 100 USD | |
2025-03-11 | $1 600 USD | |
2025-03-14 | $1 600 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2025-02-04 | $1 200 USD | |
2025-02-11 | $1 350 USD | |
2025-02-14 | $1 200 USD | |
2025-02-18 | $1 300 USD | |
2025-02-21 | $1 300 USD | |
2025-02-25 | $1 900 USD | |
2025-02-28 | $2 100 USD | |
2025-03-11 | $1 600 USD | |
2025-03-14 | $1 600 USD |
PRECIO
-12,7%
MÁS BARATO
PRECIO
-12,7%
MÁS BARATO