Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-11-18 | $1 400 USD | |
2024-11-25 | $1 750 USD | |
2024-11-27 | $225 USD | |
2024-12-02 | $275 USD | |
2024-12-04 | $1 600 USD | |
2024-12-09 | $2 000 USD | |
2024-12-11 | $1 550 USD | |
2024-12-18 | $1 650 USD | |
2024-12-23 | $1 400 USD | |
2024-12-30 | $225 USD | |
2025-01-02 | $1 500 USD | |
2025-01-13 | $150 USD | |
2025-01-15 | $1 550 USD | |
2025-01-20 | $1 600 USD | |
2025-01-22 | $1 450 USD | |
2025-01-27 | $1 400 USD | |
2025-01-29 | $175 USD | |
2025-02-03 | $250 USD | |
2025-02-03 | $175 USD | |
2025-02-05 | $1 300 USD | |
2025-02-05 | $175 USD | |
2025-02-10 | $175 USD | |
2025-02-10 | $250 USD | |
2025-02-17 | $1 350 USD | |
2025-02-19 | $150 USD | |
2025-03-03 | $1 500 USD | |
2025-03-05 | $1 400 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-11-18 | $1 400 USD | |
2024-11-25 | $1 750 USD | |
2024-11-27 | $225 USD | |
2024-12-02 | $275 USD | |
2024-12-04 | $1 600 USD | |
2024-12-09 | $2 000 USD | |
2024-12-11 | $1 550 USD | |
2024-12-18 | $1 650 USD | |
2024-12-23 | $1 400 USD | |
2024-12-30 | $225 USD | |
2025-01-02 | $1 500 USD | |
2025-01-13 | $150 USD | |
2025-01-15 | $1 550 USD | |
2025-01-20 | $1 600 USD | |
2025-01-22 | $1 450 USD | |
2025-01-27 | $1 400 USD | |
2025-01-29 | $175 USD | |
2025-02-03 | $250 USD | |
2025-02-03 | $175 USD | |
2025-02-05 | $1 300 USD | |
2025-02-05 | $175 USD | |
2025-02-10 | $175 USD | |
2025-02-10 | $250 USD | |
2025-02-17 | $1 350 USD | |
2025-02-19 | $150 USD | |
2025-03-03 | $1 500 USD | |
2025-03-05 | $1 400 USD |
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO