Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-12-12 | $6 700 USD | |
2024-12-17 | $6 700 USD | |
2024-12-19 | $4 550 USD | |
2024-12-31 | $6 400 USD | |
2025-01-02 | $6 500 USD | |
2025-01-06 | $6 200 USD | |
2025-01-09 | $6 300 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-12-12 | $6 700 USD | |
2024-12-17 | $6 700 USD | |
2024-12-19 | $4 550 USD | |
2024-12-31 | $6 400 USD | |
2025-01-02 | $6 500 USD | |
2025-01-06 | $6 200 USD | |
2025-01-09 | $6 300 USD |
PRECIO
8,5%
SOBERBIA
PRECIO
8,5%
SOBERBIA