Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2023-10-05 | $5 875 USD | |
2024-12-23 | $4 950 USD | |
2024-12-30 | $3 700 USD | |
2025-01-03 | $3 750 USD | |
2025-01-06 | $4 150 USD | |
2025-01-09 | $4 150 USD | |
2025-01-13 | $6 000 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2023-10-05 | $5 875 USD | |
2024-12-23 | $4 950 USD | |
2024-12-30 | $3 700 USD | |
2025-01-03 | $3 750 USD | |
2025-01-06 | $4 150 USD | |
2025-01-09 | $4 150 USD | |
2025-01-13 | $6 000 USD |
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO