Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-15 | $1 150 USD | |
2024-10-22 | $1 400 USD | |
2024-11-12 | $375 USD | |
2024-11-15 | $375 USD | |
2024-11-19 | $750 USD | |
2024-11-22 | $775 USD | |
2024-12-03 | $475 USD | |
2024-12-06 | $800 USD | |
2024-12-10 | $550 USD | |
2024-12-13 | $575 USD | |
2024-12-17 | $325 USD | |
2024-12-20 | $325 USD | |
2024-12-24 | $225 USD | |
2025-01-07 | $450 USD | |
2025-01-10 | $625 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-15 | $1 150 USD | |
2024-10-22 | $1 400 USD | |
2024-11-12 | $375 USD | |
2024-11-15 | $375 USD | |
2024-11-19 | $750 USD | |
2024-11-22 | $775 USD | |
2024-12-03 | $475 USD | |
2024-12-06 | $800 USD | |
2024-12-10 | $550 USD | |
2024-12-13 | $575 USD | |
2024-12-17 | $325 USD | |
2024-12-20 | $325 USD | |
2024-12-24 | $225 USD | |
2025-01-07 | $450 USD | |
2025-01-10 | $625 USD |
PRECIO
-31,3%
MÁS BARATO
PRECIO
-31,3%
MÁS BARATO