Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2025-01-13 | $2 250 USD | |
2025-01-20 | $5 700 USD | |
2025-01-23 | $5 700 USD | |
2025-01-27 | $1 800 USD | |
2025-02-03 | $4 850 USD | |
2025-02-10 | $4 750 USD | |
2025-02-27 | $3 750 USD | |
2025-03-03 | $4 750 USD | |
2025-03-06 | $4 750 USD | |
2025-03-17 | $4 850 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2025-01-13 | $2 250 USD | |
2025-01-20 | $5 700 USD | |
2025-01-23 | $5 700 USD | |
2025-01-27 | $1 800 USD | |
2025-02-03 | $4 850 USD | |
2025-02-10 | $4 750 USD | |
2025-02-27 | $3 750 USD | |
2025-03-03 | $4 750 USD | |
2025-03-06 | $4 750 USD | |
2025-03-17 | $4 850 USD |
PRECIO
56,5%
SOBERBIA
PRECIO
56,5%
SOBERBIA