Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-28 | $2 450 USD | |
2024-10-30 | $3 250 USD | |
2024-11-04 | $3 500 USD | |
2024-11-06 | $3 550 USD | |
2024-11-11 | $3 950 USD | |
2024-11-18 | $3 100 USD | |
2024-12-02 | $1 600 USD | |
2024-12-04 | $3 300 USD | |
2024-12-09 | $1 050 USD | |
2024-12-11 | $3 250 USD | |
2024-12-30 | $3 300 USD | |
2025-01-02 | $1 600 USD | |
2025-01-13 | $3 350 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-28 | $2 450 USD | |
2024-10-30 | $3 250 USD | |
2024-11-04 | $3 500 USD | |
2024-11-06 | $3 550 USD | |
2024-11-11 | $3 950 USD | |
2024-11-18 | $3 100 USD | |
2024-12-02 | $1 600 USD | |
2024-12-04 | $3 300 USD | |
2024-12-09 | $1 050 USD | |
2024-12-11 | $3 250 USD | |
2024-12-30 | $3 300 USD | |
2025-01-02 | $1 600 USD | |
2025-01-13 | $3 350 USD |
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO
PRECIO
0,0%
MÁS BARATO