Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-16 | $3 650 USD | |
2024-11-07 | $2 400 USD | |
2024-11-13 | $3 600 USD | |
2024-11-19 | $4 450 USD | |
2024-11-25 | $3 050 USD | |
2024-12-02 | $2 950 USD | |
2024-12-06 | $3 050 USD | |
2024-12-12 | $2 450 USD | |
2024-12-18 | $1 550 USD | |
2024-12-24 | $2 100 USD | |
2024-12-31 | $2 700 USD | |
2025-01-07 | $4 050 USD | |
2025-01-13 | $2 600 USD | |
2025-01-17 | $4 600 USD | |
2025-01-30 | $3 850 USD | |
2025-02-07 | $2 050 USD | |
2025-02-14 | $4 050 USD |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-10-16 | $3 650 USD | |
2024-11-07 | $2 400 USD | |
2024-11-13 | $3 600 USD | |
2024-11-19 | $4 450 USD | |
2024-11-25 | $3 050 USD | |
2024-12-02 | $2 950 USD | |
2024-12-06 | $3 050 USD | |
2024-12-12 | $2 450 USD | |
2024-12-18 | $1 550 USD | |
2024-12-24 | $2 100 USD | |
2024-12-31 | $2 700 USD | |
2025-01-07 | $4 050 USD | |
2025-01-13 | $2 600 USD | |
2025-01-17 | $4 600 USD | |
2025-01-30 | $3 850 USD | |
2025-02-07 | $2 050 USD | |
2025-02-14 | $4 050 USD |
PRECIO
-6,0%
MÁS BARATO
PRECIO
-6,0%
MÁS BARATO