Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-11-20 | $3 750 USD | |
2024-11-26 | $3 750 USD | |
2024-12-03 | $2 300 USD | |
2024-12-04 | $2 800 USD | |
2024-12-10 | $2 800 USD | |
2024-12-11 | $3 100 USD | |
2024-12-17 | $3 100 USD | |
2024-12-18 | $2 550 USD | |
2024-12-24 | $2 600 USD | |
2024-12-26 | $2 250 USD | |
2024-12-31 | $2 250 USD | |
2025-01-02 | $2 050 USD | |
2025-01-07 | $2 100 USD | |
2025-01-08 | $2 250 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-11-20 | $3 750 USD | |
2024-11-26 | $3 750 USD | |
2024-12-03 | $2 300 USD | |
2024-12-04 | $2 800 USD | |
2024-12-10 | $2 800 USD | |
2024-12-11 | $3 100 USD | |
2024-12-17 | $3 100 USD | |
2024-12-18 | $2 550 USD | |
2024-12-24 | $2 600 USD | |
2024-12-26 | $2 250 USD | |
2024-12-31 | $2 250 USD | |
2025-01-02 | $2 050 USD | |
2025-01-07 | $2 100 USD | |
2025-01-08 | $2 250 USD |
PRICE
-16.2%
CHEAPER
PRICE
-16.2%
CHEAPER