Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-06-18 | $4 700 USD | |
2024-06-25 | $4 150 USD | |
2024-07-02 | $4 850 USD | |
2024-08-01 | $8 600 USD | |
2024-08-05 | $8 600 USD | |
2024-08-08 | $8 600 USD | |
2024-08-12 | $8 600 USD | |
2024-08-15 | $8 600 USD | |
2024-08-19 | $7 700 USD | |
2024-08-22 | $7 700 USD | |
2024-08-26 | $7 400 USD | |
2024-08-29 | $7 400 USD | |
2024-09-03 | $7 600 USD | |
2024-09-06 | $7 600 USD | |
2024-09-09 | $6 900 USD | |
2024-09-12 | $6 900 USD | |
2024-09-23 | $6 900 USD | |
2024-09-26 | $6 900 USD | |
2024-09-30 | $6 700 USD | |
2024-10-03 | $6 700 USD | |
2024-10-07 | $7 200 USD | |
2024-10-10 | $7 200 USD | |
2024-10-14 | $7 200 USD | |
2024-10-17 | $7 200 USD | |
2024-10-21 | $6 700 USD | |
2024-10-24 | $6 700 USD | |
2024-10-28 | $6 400 USD | |
2024-10-31 | $6 500 USD | |
2024-11-11 | $7 400 USD | |
2024-11-14 | $7 400 USD | |
2024-11-18 | $7 800 USD | |
2024-11-21 | $7 800 USD | |
2024-12-16 | $8 400 USD | |
2024-12-19 | $8 400 USD | |
2024-12-23 | $6 400 USD | |
2024-12-30 | $7 300 USD | |
2025-01-03 | $7 300 USD | |
2025-01-09 | $6 300 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-06-18 | $4 700 USD | |
2024-06-25 | $4 150 USD | |
2024-07-02 | $4 850 USD | |
2024-08-01 | $8 600 USD | |
2024-08-05 | $8 600 USD | |
2024-08-08 | $8 600 USD | |
2024-08-12 | $8 600 USD | |
2024-08-15 | $8 600 USD | |
2024-08-19 | $7 700 USD | |
2024-08-22 | $7 700 USD | |
2024-08-26 | $7 400 USD | |
2024-08-29 | $7 400 USD | |
2024-09-03 | $7 600 USD | |
2024-09-06 | $7 600 USD | |
2024-09-09 | $6 900 USD | |
2024-09-12 | $6 900 USD | |
2024-09-23 | $6 900 USD | |
2024-09-26 | $6 900 USD | |
2024-09-30 | $6 700 USD | |
2024-10-03 | $6 700 USD | |
2024-10-07 | $7 200 USD | |
2024-10-10 | $7 200 USD | |
2024-10-14 | $7 200 USD | |
2024-10-17 | $7 200 USD | |
2024-10-21 | $6 700 USD | |
2024-10-24 | $6 700 USD | |
2024-10-28 | $6 400 USD | |
2024-10-31 | $6 500 USD | |
2024-11-11 | $7 400 USD | |
2024-11-14 | $7 400 USD | |
2024-11-18 | $7 800 USD | |
2024-11-21 | $7 800 USD | |
2024-12-16 | $8 400 USD | |
2024-12-19 | $8 400 USD | |
2024-12-23 | $6 400 USD | |
2024-12-30 | $7 300 USD | |
2025-01-03 | $7 300 USD | |
2025-01-09 | $6 300 USD |
PRICE
-18.7%
CHEAPER
PRICE
-18.7%
CHEAPER