Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-05-24 | $24 500 USD | |
2024-05-30 | $26 250 USD | |
2024-06-05 | $25 500 USD | |
2024-06-07 | $6 000 USD | |
2024-06-12 | $23 500 USD | |
2024-06-14 | $23 500 USD | |
2024-06-19 | $23 500 USD | |
2024-06-21 | $17 500 USD | |
2024-06-26 | $21 500 USD | |
2024-07-23 | $25 500 USD | |
2024-07-26 | $25 500 USD | |
2024-07-30 | $25 500 USD | |
2024-08-02 | $25 500 USD | |
2024-08-06 | $26 000 USD | |
2024-08-09 | $26 000 USD | |
2024-08-13 | $24 500 USD | |
2024-08-16 | $24 500 USD | |
2024-08-20 | $26 000 USD | |
2024-08-23 | $26 000 USD | |
2024-08-27 | $23 300 USD | |
2024-08-30 | $23 300 USD | |
2024-09-03 | $23 500 USD | |
2024-09-06 | $23 600 USD | |
2024-09-13 | $23 500 USD | |
2024-09-18 | $23 500 USD | |
2024-09-20 | $22 000 USD | |
2024-09-25 | $22 000 USD | |
2024-10-02 | $21 500 USD | |
2024-10-04 | $21 000 USD | |
2024-10-09 | $21 000 USD | |
2024-10-11 | $20 300 USD | |
2024-10-16 | $20 300 USD | |
2024-10-18 | $19 800 USD | |
2024-10-23 | $19 800 USD | |
2024-10-25 | $19 300 USD | |
2024-10-30 | $19 300 USD | |
2024-11-06 | $18 900 USD | |
2024-11-08 | $18 300 USD | |
2024-11-13 | $18 400 USD | |
2024-11-15 | $18 700 USD | |
2024-11-20 | $18 700 USD | |
2024-11-22 | $17 400 USD | |
2024-11-29 | $16 800 USD | |
2024-12-04 | $17 500 USD | |
2024-12-06 | $21 000 USD | |
2024-12-11 | $21 000 USD | |
2024-12-13 | $18 800 USD | |
2024-12-18 | $18 800 USD | |
2024-12-20 | $12 700 USD | |
2024-12-25 | $18 200 USD | |
2024-12-27 | $17 400 USD | |
2025-01-14 | $17 300 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-05-24 | $24 500 USD | |
2024-05-30 | $26 250 USD | |
2024-06-05 | $25 500 USD | |
2024-06-07 | $6 000 USD | |
2024-06-12 | $23 500 USD | |
2024-06-14 | $23 500 USD | |
2024-06-19 | $23 500 USD | |
2024-06-21 | $17 500 USD | |
2024-06-26 | $21 500 USD | |
2024-07-23 | $25 500 USD | |
2024-07-26 | $25 500 USD | |
2024-07-30 | $25 500 USD | |
2024-08-02 | $25 500 USD | |
2024-08-06 | $26 000 USD | |
2024-08-09 | $26 000 USD | |
2024-08-13 | $24 500 USD | |
2024-08-16 | $24 500 USD | |
2024-08-20 | $26 000 USD | |
2024-08-23 | $26 000 USD | |
2024-08-27 | $23 300 USD | |
2024-08-30 | $23 300 USD | |
2024-09-03 | $23 500 USD | |
2024-09-06 | $23 600 USD | |
2024-09-13 | $23 500 USD | |
2024-09-18 | $23 500 USD | |
2024-09-20 | $22 000 USD | |
2024-09-25 | $22 000 USD | |
2024-10-02 | $21 500 USD | |
2024-10-04 | $21 000 USD | |
2024-10-09 | $21 000 USD | |
2024-10-11 | $20 300 USD | |
2024-10-16 | $20 300 USD | |
2024-10-18 | $19 800 USD | |
2024-10-23 | $19 800 USD | |
2024-10-25 | $19 300 USD | |
2024-10-30 | $19 300 USD | |
2024-11-06 | $18 900 USD | |
2024-11-08 | $18 300 USD | |
2024-11-13 | $18 400 USD | |
2024-11-15 | $18 700 USD | |
2024-11-20 | $18 700 USD | |
2024-11-22 | $17 400 USD | |
2024-11-29 | $16 800 USD | |
2024-12-04 | $17 500 USD | |
2024-12-06 | $21 000 USD | |
2024-12-11 | $21 000 USD | |
2024-12-13 | $18 800 USD | |
2024-12-18 | $18 800 USD | |
2024-12-20 | $12 700 USD | |
2024-12-25 | $18 200 USD | |
2024-12-27 | $17 400 USD | |
2025-01-14 | $17 300 USD |
PRICE
0.0%
CHEAPER
PRICE
0.0%
CHEAPER