Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $4 150 USD | |
2024-12-24 | $4 150 USD | |
2024-12-30 | $3 850 USD | |
2025-01-03 | $3 850 USD | |
2025-01-09 | $3 450 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $4 150 USD | |
2024-12-24 | $4 150 USD | |
2024-12-30 | $3 850 USD | |
2025-01-03 | $3 850 USD | |
2025-01-09 | $3 450 USD |
PRICE
64.6%
HIGHER
PRICE
64.6%
HIGHER