Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-11-19 | $6 500 USD | |
2024-11-22 | $6 500 USD | |
2024-12-03 | $6 200 USD | |
2024-12-06 | $6 200 USD | |
2024-12-10 | $5 800 USD | |
2024-12-13 | $5 800 USD | |
2024-12-17 | $5 300 USD | |
2024-12-20 | $5 300 USD | |
2024-12-26 | $4 500 USD | |
2024-12-31 | $4 500 USD | |
2025-01-07 | $3 600 USD | |
2025-01-10 | $3 600 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-11-19 | $6 500 USD | |
2024-11-22 | $6 500 USD | |
2024-12-03 | $6 200 USD | |
2024-12-06 | $6 200 USD | |
2024-12-10 | $5 800 USD | |
2024-12-13 | $5 800 USD | |
2024-12-17 | $5 300 USD | |
2024-12-20 | $5 300 USD | |
2024-12-26 | $4 500 USD | |
2024-12-31 | $4 500 USD | |
2025-01-07 | $3 600 USD | |
2025-01-10 | $3 600 USD |
PRICE
-1.6%
CHEAPER
PRICE
-1.6%
CHEAPER