Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-12-03 | $5 100 USD | |
2024-12-06 | $5 100 USD | |
2024-12-10 | $4 800 USD | |
2024-12-13 | $4 800 USD | |
2024-12-17 | $4 300 USD | |
2024-12-20 | $4 300 USD | |
2024-12-24 | $3 900 USD | |
2025-01-10 | $3 200 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-12-03 | $5 100 USD | |
2024-12-06 | $5 100 USD | |
2024-12-10 | $4 800 USD | |
2024-12-13 | $4 800 USD | |
2024-12-17 | $4 300 USD | |
2024-12-20 | $4 300 USD | |
2024-12-24 | $3 900 USD | |
2025-01-10 | $3 200 USD |
PRICE
-42.8%
CHEAPER
PRICE
-42.8%
CHEAPER