Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2025-01-02 | $4 050 USD | |
2025-01-07 | $6 700 USD | |
2025-01-08 | $5 900 USD | |
2025-01-14 | $7 000 USD | |
2025-01-15 | $6 300 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2025-01-02 | $4 050 USD | |
2025-01-07 | $6 700 USD | |
2025-01-08 | $5 900 USD | |
2025-01-14 | $7 000 USD | |
2025-01-15 | $6 300 USD |
PRICE
20.9%
HIGHER
PRICE
20.9%
HIGHER