Catalog / Jeep / Grand Cherokee / 2018
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-10-11 | $9 800 USD | |
2024-10-16 | $9 800 USD | |
2024-10-18 | $9 700 USD | |
2024-10-23 | $9 700 USD | |
2024-10-25 | $9 700 USD | |
2024-10-30 | $9 700 USD | |
2024-11-01 | $9 600 USD | |
2024-11-06 | $9 600 USD | |
2024-11-08 | $8 900 USD | |
2024-11-13 | $8 900 USD | |
2024-11-20 | $8 700 USD | |
2024-11-26 | $8 700 USD | |
2024-11-27 | $8 700 USD | |
2024-12-03 | $8 700 USD | |
2024-12-04 | $8 900 USD | |
2024-12-10 | $8 900 USD | |
2024-12-11 | $8 900 USD | |
2024-12-13 | $9 200 USD | |
2024-12-18 | $9 200 USD | |
2024-12-20 | $9 200 USD | |
2024-12-25 | $9 200 USD | |
2024-12-27 | $7 400 USD | |
2025-01-03 | $9 100 USD | |
2025-01-08 | $9 100 USD | |
2025-01-10 | $8 700 USD | |
2025-01-15 | $8 700 USD | |
2025-01-21 | $8 700 USD | |
2025-01-22 | $8 700 USD | |
2025-01-28 | $8 700 USD | |
2025-01-29 | $8 700 USD | |
2025-01-31 | $8 700 USD | |
2025-02-05 | $8 400 USD | |
2025-02-07 | $8 400 USD | |
2025-02-13 | $8 400 USD | |
2025-02-14 | $8 400 USD | |
2025-02-18 | $8 400 USD | |
2025-02-19 | $8 500 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-10-11 | $9 800 USD | |
2024-10-16 | $9 800 USD | |
2024-10-18 | $9 700 USD | |
2024-10-23 | $9 700 USD | |
2024-10-25 | $9 700 USD | |
2024-10-30 | $9 700 USD | |
2024-11-01 | $9 600 USD | |
2024-11-06 | $9 600 USD | |
2024-11-08 | $8 900 USD | |
2024-11-13 | $8 900 USD | |
2024-11-20 | $8 700 USD | |
2024-11-26 | $8 700 USD | |
2024-11-27 | $8 700 USD | |
2024-12-03 | $8 700 USD | |
2024-12-04 | $8 900 USD | |
2024-12-10 | $8 900 USD | |
2024-12-11 | $8 900 USD | |
2024-12-13 | $9 200 USD | |
2024-12-18 | $9 200 USD | |
2024-12-20 | $9 200 USD | |
2024-12-25 | $9 200 USD | |
2024-12-27 | $7 400 USD | |
2025-01-03 | $9 100 USD | |
2025-01-08 | $9 100 USD | |
2025-01-10 | $8 700 USD | |
2025-01-15 | $8 700 USD | |
2025-01-21 | $8 700 USD | |
2025-01-22 | $8 700 USD | |
2025-01-28 | $8 700 USD | |
2025-01-29 | $8 700 USD | |
2025-01-31 | $8 700 USD | |
2025-02-05 | $8 400 USD | |
2025-02-07 | $8 400 USD | |
2025-02-13 | $8 400 USD | |
2025-02-14 | $8 400 USD | |
2025-02-18 | $8 400 USD | |
2025-02-19 | $8 500 USD |
PRICE
88.7%
HIGHER
PRICE
88.7%
HIGHER