Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-01-10 | $14 700 USD | |
2024-01-16 | $16 700 USD | |
2024-01-17 | $17 600 USD | |
2024-03-15 | $26 750 USD | |
2024-03-20 | $26 750 USD | |
2024-03-27 | $29 500 USD | |
2024-03-29 | $24 300 USD | |
2024-04-03 | $28 500 USD | |
2024-04-05 | $12 900 USD | |
2024-04-10 | $20 700 USD | |
2024-04-12 | $22 800 USD | |
2024-04-17 | $22 900 USD | |
2024-04-19 | $15 400 USD | |
2024-04-24 | $15 700 USD | |
2024-04-26 | $10 000 USD | |
2024-05-03 | $11 500 USD | |
2024-05-08 | $21 200 USD | |
2024-05-10 | $14 200 USD | |
2024-06-07 | $23 900 USD | |
2024-06-12 | $24 000 USD | |
2024-06-14 | $10 700 USD | |
2024-06-21 | $11 000 USD | |
2024-06-28 | $15 700 USD | |
2024-07-03 | $23 900 USD | |
2024-07-05 | $19 800 USD | |
2024-08-22 | $19 600 USD | |
2024-08-26 | $16 500 USD | |
2024-08-29 | $21 900 USD | |
2024-08-30 | $20 800 USD | |
2024-09-05 | $20 800 USD | |
2024-09-09 | $21 300 USD | |
2024-09-23 | $21 700 USD | |
2024-10-07 | $19 500 USD | |
2024-10-10 | $19 600 USD | |
2024-10-14 | $18 900 USD | |
2024-10-17 | $18 900 USD | |
2024-10-21 | $14 100 USD | |
2024-10-24 | $21 200 USD | |
2024-10-28 | $8 100 USD | |
2024-11-07 | $10 100 USD | |
2024-11-14 | $19 000 USD | |
2024-11-21 | $19 800 USD | |
2024-11-29 | $7 075 USD | |
2025-01-14 | $10 800 USD | |
2025-01-17 | $18 600 USD | |
2025-01-21 | $19 800 USD | |
2025-01-24 | $21 900 USD | |
2025-01-28 | $20 400 USD | |
2025-01-31 | $20 400 USD | |
2025-02-04 | $19 900 USD | |
2025-02-11 | $8 500 USD | |
2025-02-18 | $13 700 USD | |
2025-02-20 | $18 900 USD | |
2025-02-21 | $15 800 USD | |
2025-02-26 | $18 600 USD | |
2025-02-28 | $18 200 USD |
Date | Price with VAT | Price without VAT |
---|---|---|
2024-01-10 | $14 700 USD | |
2024-01-16 | $16 700 USD | |
2024-01-17 | $17 600 USD | |
2024-03-15 | $26 750 USD | |
2024-03-20 | $26 750 USD | |
2024-03-27 | $29 500 USD | |
2024-03-29 | $24 300 USD | |
2024-04-03 | $28 500 USD | |
2024-04-05 | $12 900 USD | |
2024-04-10 | $20 700 USD | |
2024-04-12 | $22 800 USD | |
2024-04-17 | $22 900 USD | |
2024-04-19 | $15 400 USD | |
2024-04-24 | $15 700 USD | |
2024-04-26 | $10 000 USD | |
2024-05-03 | $11 500 USD | |
2024-05-08 | $21 200 USD | |
2024-05-10 | $14 200 USD | |
2024-06-07 | $23 900 USD | |
2024-06-12 | $24 000 USD | |
2024-06-14 | $10 700 USD | |
2024-06-21 | $11 000 USD | |
2024-06-28 | $15 700 USD | |
2024-07-03 | $23 900 USD | |
2024-07-05 | $19 800 USD | |
2024-08-22 | $19 600 USD | |
2024-08-26 | $16 500 USD | |
2024-08-29 | $21 900 USD | |
2024-08-30 | $20 800 USD | |
2024-09-05 | $20 800 USD | |
2024-09-09 | $21 300 USD | |
2024-09-23 | $21 700 USD | |
2024-10-07 | $19 500 USD | |
2024-10-10 | $19 600 USD | |
2024-10-14 | $18 900 USD | |
2024-10-17 | $18 900 USD | |
2024-10-21 | $14 100 USD | |
2024-10-24 | $21 200 USD | |
2024-10-28 | $8 100 USD | |
2024-11-07 | $10 100 USD | |
2024-11-14 | $19 000 USD | |
2024-11-21 | $19 800 USD | |
2024-11-29 | $7 075 USD | |
2025-01-14 | $10 800 USD | |
2025-01-17 | $18 600 USD | |
2025-01-21 | $19 800 USD | |
2025-01-24 | $21 900 USD | |
2025-01-28 | $20 400 USD | |
2025-01-31 | $20 400 USD | |
2025-02-04 | $19 900 USD | |
2025-02-11 | $8 500 USD | |
2025-02-18 | $13 700 USD | |
2025-02-20 | $18 900 USD | |
2025-02-21 | $15 800 USD | |
2025-02-26 | $18 600 USD | |
2025-02-28 | $18 200 USD |
PRICE
20.1%
HIGHER
PRICE
20.1%
HIGHER