| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 25 300 PLN | |
| 2025-03-21 | 26 700 PLN | |
| 2025-03-24 | 25 670 PLN | |
| 2025-03-27 | 24 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 24 500 PLN | |
| 2025-03-31 | 22 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 21 400 PLN | |
| 2025-04-07 | 24 700 PLN | |
| 2025-04-11 | 23 700 PLN | |
| 2025-05-09 | 24 970 PLN | |
| 2025-05-15 | 22 890 PLN | |
| 2025-05-25 | 25 990 PLN | |
| 2025-05-26 | 19 900 PLN | |
| 2025-07-07 | 24 490 PLN | |
| 2025-07-14 | 25 600 PLN | |
| 2025-07-16 | 24 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 24 350 PLN | |
| 2025-07-24 | 22 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 25 300 PLN | |
| 2025-03-21 | 26 700 PLN | |
| 2025-03-24 | 25 670 PLN | |
| 2025-03-27 | 24 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 24 500 PLN | |
| 2025-03-31 | 22 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 21 400 PLN | |
| 2025-04-07 | 24 700 PLN | |
| 2025-04-11 | 23 700 PLN | |
| 2025-05-09 | 24 970 PLN | |
| 2025-05-15 | 22 890 PLN | |
| 2025-05-25 | 25 990 PLN | |
| 2025-05-26 | 19 900 PLN | |
| 2025-07-07 | 24 490 PLN | |
| 2025-07-14 | 25 600 PLN | |
| 2025-07-16 | 24 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 24 350 PLN | |
| 2025-07-24 | 22 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
