ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Iveco / Daily / 2016
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 127 920 PLN | |
| 2025-02-22 | 116 850 PLN | |
| 2025-06-23 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-30 | 105 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 99 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 127 920 PLN | |
| 2025-02-22 | 116 850 PLN | |
| 2025-06-23 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-30 | 105 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 99 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
