| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 56 580 PLN | |
| 2025-02-22 | 50 430 PLN | |
| 2025-03-03 | 49 200 PLN | |
| 2025-03-12 | 40 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 49 200 PLN | |
| 2025-04-10 | 47 970 PLN | |
| 2025-05-06 | 46 740 PLN | |
| 2025-05-22 | 45 510 PLN | |
| 2025-06-16 | 44 280 PLN | |
| 2025-07-14 | 45 510 PLN | |
| 2025-07-23 | 44 280 PLN | |
| 2025-08-03 | 43 050 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 56 580 PLN | |
| 2025-02-22 | 50 430 PLN | |
| 2025-03-03 | 49 200 PLN | |
| 2025-03-12 | 40 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 49 200 PLN | |
| 2025-04-10 | 47 970 PLN | |
| 2025-05-06 | 46 740 PLN | |
| 2025-05-22 | 45 510 PLN | |
| 2025-06-16 | 44 280 PLN | |
| 2025-07-14 | 45 510 PLN | |
| 2025-07-23 | 44 280 PLN | |
| 2025-08-03 | 43 050 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
