| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 159 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 138 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 128 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 119 000 PLN | |
| 2025-05-28 | 124 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 119 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 129 000 PLN | |
| 2025-06-28 | 124 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 119 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 117 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 115 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 113 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 159 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 138 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 128 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 119 000 PLN | |
| 2025-05-28 | 124 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 119 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 129 000 PLN | |
| 2025-06-28 | 124 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 119 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 117 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 115 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 113 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
