Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 44 625 EUR | 37 500 EUR |
2025-04-24 | 43 435 EUR | 36 500 EUR |
2025-04-30 | 42 840 EUR | 36 000 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 44 625 EUR | 37 500 EUR |
2025-04-24 | 43 435 EUR | 36 500 EUR |
2025-04-30 | 42 840 EUR | 36 000 EUR |
ЦЕНА
7,2%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
7,2%
ДОРОЖЕ