| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 39 360 PLN | |
| 2024-07-14 | 38 130 PLN | |
| 2024-09-06 | 34 317 PLN | |
| 2024-11-28 | 31 857 PLN | |
| 2025-01-06 | 30 627 PLN | |
| 2025-03-08 | 30 627 PLN | |
| 2025-04-20 | 28 167 PLN | |
| 2025-04-26 | 26 937 PLN | |
| 2025-05-08 | 28 167 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 39 360 PLN | |
| 2024-07-14 | 38 130 PLN | |
| 2024-09-06 | 34 317 PLN | |
| 2024-11-28 | 31 857 PLN | |
| 2025-01-06 | 30 627 PLN | |
| 2025-03-08 | 30 627 PLN | |
| 2025-04-20 | 28 167 PLN | |
| 2025-04-26 | 26 937 PLN | |
| 2025-05-08 | 28 167 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
