| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 49 200 PLN | |
| 2024-07-13 | 46 740 PLN | |
| 2024-09-06 | 53 997 PLN | |
| 2024-12-16 | 50 307 PLN | |
| 2025-02-28 | 46 617 PLN | |
| 2025-03-06 | 44 157 PLN | |
| 2025-03-08 | 47 847 PLN | |
| 2025-05-01 | 45 508 PLN | |
| 2025-05-26 | 41 697 PLN | |
| 2025-06-24 | 44 157 PLN | |
| 2025-07-23 | 39 237 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 49 200 PLN | |
| 2024-07-13 | 46 740 PLN | |
| 2024-09-06 | 53 997 PLN | |
| 2024-12-16 | 50 307 PLN | |
| 2025-02-28 | 46 617 PLN | |
| 2025-03-06 | 44 157 PLN | |
| 2025-03-08 | 47 847 PLN | |
| 2025-05-01 | 45 508 PLN | |
| 2025-05-26 | 41 697 PLN | |
| 2025-06-24 | 44 157 PLN | |
| 2025-07-23 | 39 237 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
