| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 146 370 PLN | |
| 2025-03-13 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 95 000 PLN | |
| 2025-06-13 | 89 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 146 370 PLN | |
| 2025-03-13 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 95 000 PLN | |
| 2025-06-13 | 89 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
