| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 44 157 PLN | |
| 2025-02-22 | 31 857 PLN | 25 900 PLN |
| 2025-02-28 | 30 627 PLN | 24 900 PLN |
| 2025-03-28 | 29 090 PLN | 23 650 PLN |
| 2025-04-24 | 27 614 PLN | 22 450 PLN |
| 2025-05-27 | 26 199 PLN | 21 300 PLN |
| 2025-07-16 | 24 600 PLN | 20 000 PLN |
| 2025-08-03 | 23 124 PLN | 18 800 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 44 157 PLN | |
| 2025-02-22 | 31 857 PLN | 25 900 PLN |
| 2025-02-28 | 30 627 PLN | 24 900 PLN |
| 2025-03-28 | 29 090 PLN | 23 650 PLN |
| 2025-04-24 | 27 614 PLN | 22 450 PLN |
| 2025-05-27 | 26 199 PLN | 21 300 PLN |
| 2025-07-16 | 24 600 PLN | 20 000 PLN |
| 2025-08-03 | 23 124 PLN | 18 800 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
