| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 37 999 PLN | |
| 2025-02-22 | 35 999 PLN | |
| 2025-04-21 | 35 499 PLN | |
| 2025-04-27 | 34 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 35 500 PLN | |
| 2025-05-08 | 34 499 PLN | |
| 2025-06-12 | 33 999 PLN | |
| 2025-06-26 | 33 499 PLN | |
| 2025-06-29 | 32 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 37 999 PLN | |
| 2025-02-22 | 35 999 PLN | |
| 2025-04-21 | 35 499 PLN | |
| 2025-04-27 | 34 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 35 500 PLN | |
| 2025-05-08 | 34 499 PLN | |
| 2025-06-12 | 33 999 PLN | |
| 2025-06-26 | 33 499 PLN | |
| 2025-06-29 | 32 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
