ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Volkswagen / Passat / 2020
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 91 900 PLN | |
| 2024-06-24 | 88 900 PLN | |
| 2024-08-24 | 87 500 PLN | |
| 2024-09-23 | 85 900 PLN | |
| 2024-10-23 | 84 900 PLN | |
| 2024-11-22 | 79 900 PLN | |
| 2024-12-22 | 77 900 PLN | |
| 2025-01-08 | 75 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 91 900 PLN | |
| 2024-06-24 | 88 900 PLN | |
| 2024-08-24 | 87 500 PLN | |
| 2024-09-23 | 85 900 PLN | |
| 2024-10-23 | 84 900 PLN | |
| 2024-11-22 | 79 900 PLN | |
| 2024-12-22 | 77 900 PLN | |
| 2025-01-08 | 75 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
