ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Volkswagen / Passat / 2018
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 72 000 PLN | |
| 2024-09-02 | 70 600 PLN | |
| 2024-10-01 | 69 800 PLN | |
| 2024-10-31 | 68 000 PLN | |
| 2024-11-30 | 65 300 PLN | |
| 2025-01-31 | 63 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 72 000 PLN | |
| 2024-09-02 | 70 600 PLN | |
| 2024-10-01 | 69 800 PLN | |
| 2024-10-31 | 68 000 PLN | |
| 2024-11-30 | 65 300 PLN | |
| 2025-01-31 | 63 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
