ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Volkswagen / Passat / 2018
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 57 500 PLN | |
| 2025-03-18 | 49 900 PLN | |
| 2025-04-12 | 48 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 48 600 PLN | |
| 2025-04-30 | 47 900 PLN | |
| 2025-05-09 | 47 600 PLN | |
| 2025-05-21 | 46 400 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 57 500 PLN | |
| 2025-03-18 | 49 900 PLN | |
| 2025-04-12 | 48 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 48 600 PLN | |
| 2025-04-30 | 47 900 PLN | |
| 2025-05-09 | 47 600 PLN | |
| 2025-05-21 | 46 400 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-14,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-14,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
