| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 56 999 PLN | |
| 2024-06-24 | 54 999 PLN | |
| 2024-08-24 | 53 999 PLN | |
| 2024-09-28 | 51 999 PLN | |
| 2024-12-15 | 49 999 PLN | |
| 2025-02-18 | 47 999 PLN | |
| 2025-03-22 | 46 999 PLN | |
| 2025-04-23 | 45 999 PLN | |
| 2025-05-09 | 49 999 PLN | |
| 2025-06-30 | 48 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 47 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 46 999 PLN | |
| 2025-07-21 | 45 999 PLN | |
| 2025-07-29 | 46 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 56 999 PLN | |
| 2024-06-24 | 54 999 PLN | |
| 2024-08-24 | 53 999 PLN | |
| 2024-09-28 | 51 999 PLN | |
| 2024-12-15 | 49 999 PLN | |
| 2025-02-18 | 47 999 PLN | |
| 2025-03-22 | 46 999 PLN | |
| 2025-04-23 | 45 999 PLN | |
| 2025-05-09 | 49 999 PLN | |
| 2025-06-30 | 48 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 47 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 46 999 PLN | |
| 2025-07-21 | 45 999 PLN | |
| 2025-07-29 | 46 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-1,7%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-1,7%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
