| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-13 | 63 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 59 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 58 999 PLN | |
| 2025-03-13 | 58 800 PLN | |
| 2025-03-28 | 59 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 59 500 PLN | |
| 2025-04-12 | 58 999 PLN | |
| 2025-04-25 | 58 500 PLN | |
| 2025-04-27 | 58 900 PLN | |
| 2025-06-12 | 58 999 PLN | |
| 2025-06-27 | 58 500 PLN | |
| 2025-07-04 | 58 400 PLN | |
| 2025-07-08 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-21 | 58 500 PLN | |
| 2025-07-27 | 57 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-13 | 63 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 59 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 58 999 PLN | |
| 2025-03-13 | 58 800 PLN | |
| 2025-03-28 | 59 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 59 500 PLN | |
| 2025-04-12 | 58 999 PLN | |
| 2025-04-25 | 58 500 PLN | |
| 2025-04-27 | 58 900 PLN | |
| 2025-06-12 | 58 999 PLN | |
| 2025-06-27 | 58 500 PLN | |
| 2025-07-04 | 58 400 PLN | |
| 2025-07-08 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-21 | 58 500 PLN | |
| 2025-07-27 | 57 900 PLN |
ЦЕНА
14,8%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
14,8%
ДОРОЖЕ
