ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-19 | 8 990 EUR | |
2025-04-26 | 8 490 EUR | |
2025-05-04 | 8 400 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-19 | 8 990 EUR | |
2025-04-26 | 8 490 EUR | |
2025-05-04 | 8 400 EUR |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ