| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 28 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 24 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 23 500 PLN | |
| 2025-04-11 | 24 500 PLN | |
| 2025-04-28 | 24 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 22 900 PLN | |
| 2025-05-08 | 21 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 22 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 23 900 PLN | |
| 2025-06-11 | 19 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 21 700 PLN | |
| 2025-07-01 | 22 800 PLN | |
| 2025-07-10 | 23 500 PLN | |
| 2025-07-14 | 19 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 21 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 28 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 24 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 23 500 PLN | |
| 2025-04-11 | 24 500 PLN | |
| 2025-04-28 | 24 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 22 900 PLN | |
| 2025-05-08 | 21 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 22 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 23 900 PLN | |
| 2025-06-11 | 19 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 21 700 PLN | |
| 2025-07-01 | 22 800 PLN | |
| 2025-07-10 | 23 500 PLN | |
| 2025-07-14 | 19 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 21 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
