| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 39 990 PLN | |
| 2024-08-24 | 37 900 PLN | |
| 2024-09-28 | 35 900 PLN | |
| 2024-12-08 | 32 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 30 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 32 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 30 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 31 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 29 990 PLN | |
| 2025-06-23 | 32 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 29 990 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 39 990 PLN | |
| 2024-08-24 | 37 900 PLN | |
| 2024-09-28 | 35 900 PLN | |
| 2024-12-08 | 32 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 30 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 32 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 30 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 31 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 29 990 PLN | |
| 2025-06-23 | 32 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 29 990 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
