| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 175 000 PLN | |
| 2024-07-28 | 167 000 PLN | |
| 2024-09-09 | 149 000 PLN | |
| 2024-10-22 | 147 000 PLN | |
| 2024-11-25 | 137 000 PLN | |
| 2024-12-31 | 132 000 PLN | |
| 2025-02-12 | 129 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 175 000 PLN | |
| 2024-07-28 | 167 000 PLN | |
| 2024-09-09 | 149 000 PLN | |
| 2024-10-22 | 147 000 PLN | |
| 2024-11-25 | 137 000 PLN | |
| 2024-12-31 | 132 000 PLN | |
| 2025-02-12 | 129 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
