| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 144 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 118 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 117 500 PLN | |
| 2025-03-04 | 117 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 116 500 PLN | |
| 2025-03-15 | 116 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 115 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 115 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 114 500 PLN | |
| 2025-04-06 | 114 000 PLN | |
| 2025-04-10 | 113 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 113 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 112 500 PLN | |
| 2025-06-25 | 112 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 111 500 PLN | |
| 2025-07-23 | 111 000 PLN | |
| 2025-07-30 | 110 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 144 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 118 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 117 500 PLN | |
| 2025-03-04 | 117 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 116 500 PLN | |
| 2025-03-15 | 116 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 115 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 115 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 114 500 PLN | |
| 2025-04-06 | 114 000 PLN | |
| 2025-04-10 | 113 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 113 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 112 500 PLN | |
| 2025-06-25 | 112 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 111 500 PLN | |
| 2025-07-23 | 111 000 PLN | |
| 2025-07-30 | 110 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
