| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 98 800 PLN | |
| 2024-08-07 | 96 500 PLN | |
| 2024-10-04 | 95 900 PLN | |
| 2024-11-04 | 91 900 PLN | |
| 2024-12-05 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 87 800 PLN | |
| 2025-07-14 | 79 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 98 800 PLN | |
| 2024-08-07 | 96 500 PLN | |
| 2024-10-04 | 95 900 PLN | |
| 2024-11-04 | 91 900 PLN | |
| 2024-12-05 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 87 800 PLN | |
| 2025-07-14 | 79 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
