| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 34 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 31 800 PLN | |
| 2025-04-24 | 31 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 30 800 PLN | |
| 2025-04-30 | 32 500 PLN | |
| 2025-05-04 | 31 000 PLN | |
| 2025-05-06 | 30 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 35 600 PLN | |
| 2025-05-10 | 33 400 PLN | |
| 2025-05-15 | 32 500 PLN | |
| 2025-05-20 | 30 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 34 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 31 800 PLN | |
| 2025-04-24 | 31 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 30 800 PLN | |
| 2025-04-30 | 32 500 PLN | |
| 2025-05-04 | 31 000 PLN | |
| 2025-05-06 | 30 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 35 600 PLN | |
| 2025-05-10 | 33 400 PLN | |
| 2025-05-15 | 32 500 PLN | |
| 2025-05-20 | 30 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
