| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 223 000 PLN | |
| 2024-07-25 | 226 000 PLN | |
| 2024-07-25 | 218 000 PLN | |
| 2024-08-19 | 205 000 PLN | |
| 2024-10-31 | 199 800 PLN | |
| 2024-12-03 | 190 001 PLN | |
| 2025-02-22 | 176 999 PLN | 143 902 PLN |
| 2025-03-07 | 174 999 PLN | 142 276 PLN |
| 2025-04-12 | 171 000 PLN | 139 024 PLN |
| 2025-04-24 | 168 000 PLN | 136 585 PLN |
| 2025-05-28 | 150 000 PLN | 121 951 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 223 000 PLN | |
| 2024-07-25 | 226 000 PLN | |
| 2024-07-25 | 218 000 PLN | |
| 2024-08-19 | 205 000 PLN | |
| 2024-10-31 | 199 800 PLN | |
| 2024-12-03 | 190 001 PLN | |
| 2025-02-22 | 176 999 PLN | 143 902 PLN |
| 2025-03-07 | 174 999 PLN | 142 276 PLN |
| 2025-04-12 | 171 000 PLN | 139 024 PLN |
| 2025-04-24 | 168 000 PLN | 136 585 PLN |
| 2025-05-28 | 150 000 PLN | 121 951 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
