WV1ZZZSY5R9054848

Белый Volkswagen Crafter 2024 года | Дизель

История изменения цены

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-23 183 270 PLN
2024-12-25 191 265 PLN
2025-02-22 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-22 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-22 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-22 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-24 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-24 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-24 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-24 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-25 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-25 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-25 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-25 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-28 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-02-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-02-28 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-28 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-28 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-02-28 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-02-28 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-02-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-02-28 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-28 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-28 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-02-28 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-01 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-01 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-01 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-01 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-01 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-01 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-02 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-02 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-02 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-02 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-02 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-02 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-03 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-03 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-03 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-03 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-03 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-03 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-04 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-04 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-04 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-04 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-04 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-04 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-06 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-06 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-06 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-06 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-06 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-06 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-07 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-07 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-07 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-07 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-07 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-07 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-07 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-07 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-07 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-08 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-08 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-09 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-09 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-09 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-09 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-10 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-10 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-10 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-10 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-10 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-10 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-11 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-11 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-11 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-11 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-11 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-11 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-12 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-12 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-12 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-12 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-12 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-12 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-13 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-13 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-13 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-13 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-13 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-13 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-14 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-14 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-14 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-14 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-14 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-14 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-15 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-15 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-15 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-15 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-15 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-15 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-16 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-16 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-16 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-16 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-16 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-17 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-17 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-17 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-17 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-17 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-17 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-18 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-18 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-18 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-18 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-18 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-18 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-19 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-19 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-19 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-19 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-19 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-19 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-20 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-20 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-20 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-20 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-20 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-20 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-21 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-21 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-21 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-21 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-21 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-21 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-22 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-22 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-22 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-22 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-22 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-22 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-23 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-23 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-23 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-23 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-23 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-23 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-24 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-24 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-24 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-24 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-24 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-24 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-25 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-25 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-25 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-25 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-25 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-25 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-26 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-26 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-26 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-26 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-26 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-26 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-27 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-27 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-27 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-27 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-27 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-27 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-28 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-31 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-31 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-31 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-04-01 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-04-01 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-01 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-04-02 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-02 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-03 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-03 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-05 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-05 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-06 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-06 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-07 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-10 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-10 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-11 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-11 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-12 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-12 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-13 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-13 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-14 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-14 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-15 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-15 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-16 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-17 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-17 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-18 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-18 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-20 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-20 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-21 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-21 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-22 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-22 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-23 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-23 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-24 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-25 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-25 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-26 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-26 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-27 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-27 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-28 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-28 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-29 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-29 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-06 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-06 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-07 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-08 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-08 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-09 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-10 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-10 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-12 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-12 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-13 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-13 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-14 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-14 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-16 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-16 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-18 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-18 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-19 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-19 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-20 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-05-20 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-05-21 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-21 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-22 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-22 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-23 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-23 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-24 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-24 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-25 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-25 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-26 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-26 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-27 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-27 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-28 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-28 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-29 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-29 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-05-30 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-05-30 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-06-01 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-06-01 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-06-04 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-06-04 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-06-05 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-06-05 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-06-08 182 655 PLN 148 500 PLN
2025-06-08 179 826 PLN 146 200 PLN
2025-06-10 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-10 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-11 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-11 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-12 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-12 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-13 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-13 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-16 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-16 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-17 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-17 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-17 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-18 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-18 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-18 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-19 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-19 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-19 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-20 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-20 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-20 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-23 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-23 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-23 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-24 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-24 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-24 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-25 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-25 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-25 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-26 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-26 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-26 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-27 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-27 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-27 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-28 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-28 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-28 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-29 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-29 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-29 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-06-30 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-06-30 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-06-30 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-07-01 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-07-01 184 869 PLN 150 300 PLN
2025-07-01 178 227 PLN 144 900 PLN
2025-07-04 181 425 PLN 147 500 PLN
2025-08-03 178 227 PLN 144 900 PLN

История изменения цены

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-23 183 270 PLN
2024-12-25 191 265 PLN
2025-02-22 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-22 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-22 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-22 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-24 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-24 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-24 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-24 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-25 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-25 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-25 197 747 PLN 160 770 PLN
2025-02-25 196 800 PLN 160 000 PLN
2025-02-28 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-02-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-02-28 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-28 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-28 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-02-28 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-02-28 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-02-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-02-28 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-02-28 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-02-28 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-02-28 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-01 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-01 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-01 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-01 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-01 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-01 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-02 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-02 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-02 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-02 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-02 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-02 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-03 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-03 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-03 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-03 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-03 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-03 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-04 200 884 PLN 163 320 PLN
2025-03-04 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-04 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-04 171 585 PLN 139 500 PLN
2025-03-04 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-04 196 185 PLN 159 500 PLN
2025-03-06 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-06 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-06 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-06 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-06 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-06 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-07 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-07 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-07 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-07 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-07 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-07 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-07 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-07 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-07 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-08 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-08 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-09 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-09 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-09 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-09 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-09 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-09 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-09 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-09 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-10 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-10 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-10 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-10 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-10 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-10 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-11 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-11 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-11 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-11 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-11 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-11 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-12 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-12 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-12 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-12 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-12 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-12 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-13 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-13 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-13 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-13 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-13 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-13 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-14 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-14 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-14 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-14 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-14 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-14 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-15 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-15 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-15 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-15 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-15 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-15 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-16 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-16 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-16 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-16 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-16 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-17 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-17 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-17 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-17 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-17 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-17 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-18 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-18 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-18 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-18 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-18 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-18 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-19 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-19 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-19 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-19 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-19 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-19 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-20 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-20 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-20 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-20 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-20 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-20 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-21 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-21 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-21 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-21 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-21 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-21 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-22 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-22 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-22 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-22 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-22 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-22 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-23 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-23 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-23 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-23 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-23 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-23 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-24 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-24 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-24 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-24 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-24 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-24 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-25 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-25 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-25 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-25 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-25 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-25 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-26 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-26 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-26 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-26 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-26 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-26 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-27 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-27 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-27 175 029 PLN 142 300 PLN
2025-03-27 167 280 PLN 136 000 PLN
2025-03-27 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-27 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-03-28 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-28 176 849 PLN 143 780 PLN
2025-03-31 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-03-31 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-03-31 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-04-01 195 570 PLN 159 000 PLN
2025-04-01 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-01 192 372 PLN 156 400 PLN
2025-04-02 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-02 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-03 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-03 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-05 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-05 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-06 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-06 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-07 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-07 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-10 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-10 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-11 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-11 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-12 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-12 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-13 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-13 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-14 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-14 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-15 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-15 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-16 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-16 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-17 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-17 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-18 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-18 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-20 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-20 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-21 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-21 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-22 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-22 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-23 198 522 PLN 161 400 PLN
2025-04-23 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-24 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-25 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-25 194 217 PLN 157 900 PLN
2025-04-26 196 677 PLN 159 900 PLN
2025-04-26 194 217 PLN 157 900 PLN
