WUAZZZGYXRA907975

Π‘Π΅Ρ€Ρ‹ΠΉ Audi RS3 TFSI Quattro S tronic 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° | Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-05-09 283 700 PLN
2024-05-12 313 700 PLN
2025-02-21 333 303 PLN
2025-02-21 273 200 PLN
2025-02-21 347 330 PLN
2025-02-21 323 600 PLN
2025-02-22 333 303 PLN
2025-02-22 273 200 PLN
2025-02-22 347 330 PLN
2025-02-22 323 600 PLN
2025-02-23 333 303 PLN
2025-02-23 273 200 PLN
2025-02-23 347 330 PLN
2025-02-23 323 600 PLN
2025-02-23 333 303 PLN
2025-02-23 273 200 PLN
2025-02-23 347 330 PLN
2025-02-23 323 600 PLN
2025-02-25 333 303 PLN
2025-02-25 347 330 PLN
2025-02-25 323 600 PLN
2025-02-27 333 303 PLN
2025-02-27 347 330 PLN
2025-02-27 323 600 PLN
2025-02-27 333 303 PLN
2025-02-27 347 330 PLN
2025-02-27 323 600 PLN
2025-02-28 333 303 PLN
2025-02-28 347 330 PLN
2025-02-28 323 600 PLN
2025-03-01 333 303 PLN
2025-03-01 347 330 PLN
2025-03-01 323 600 PLN
2025-03-02 333 303 PLN
2025-03-02 347 330 PLN
2025-03-02 323 600 PLN
2025-03-03 333 303 PLN
2025-03-03 347 330 PLN
2025-03-03 323 600 PLN
2025-03-04 333 303 PLN
2025-03-04 347 330 PLN
2025-03-04 323 600 PLN
2025-03-05 333 303 PLN
2025-03-05 347 330 PLN
2025-03-05 323 600 PLN
2025-03-06 333 303 PLN
2025-03-06 347 330 PLN
2025-03-06 323 600 PLN
2025-03-07 333 303 PLN
2025-03-07 347 330 PLN
2025-03-07 323 600 PLN
2025-03-08 333 303 PLN
2025-03-08 347 330 PLN
2025-03-08 323 600 PLN
2025-03-09 333 303 PLN
2025-03-09 347 330 PLN
2025-03-09 323 600 PLN
2025-03-09 333 303 PLN
2025-03-09 347 330 PLN
2025-03-09 323 600 PLN
2025-03-10 333 303 PLN
2025-03-10 347 330 PLN
2025-03-10 323 600 PLN
2025-03-11 333 303 PLN
2025-03-11 347 330 PLN
2025-03-11 323 600 PLN
2025-03-12 333 303 PLN
2025-03-12 347 330 PLN
2025-03-12 323 600 PLN
2025-03-13 333 303 PLN
2025-03-13 347 330 PLN
2025-03-13 323 600 PLN
2025-03-14 333 303 PLN
2025-03-14 347 330 PLN
2025-03-15 333 303 PLN
2025-03-15 347 330 PLN
2025-03-16 333 303 PLN
2025-03-16 347 330 PLN
2025-03-17 333 303 PLN
2025-03-17 347 330 PLN
2025-03-18 333 303 PLN
2025-03-18 347 330 PLN
2025-03-19 333 303 PLN
2025-03-19 347 330 PLN
2025-03-20 333 303 PLN
2025-03-20 347 330 PLN
2025-03-21 333 303 PLN
2025-03-21 347 330 PLN
2025-03-22 333 303 PLN
2025-03-22 347 330 PLN
2025-03-23 333 303 PLN
2025-03-23 347 330 PLN
2025-03-24 333 303 PLN
2025-03-24 347 330 PLN
2025-03-25 333 303 PLN
2025-03-25 347 330 PLN
2025-03-26 333 303 PLN
2025-03-26 347 330 PLN
2025-03-27 333 303 PLN
2025-03-27 347 330 PLN
2025-03-28 333 303 PLN
2025-03-28 347 330 PLN
2025-03-30 333 303 PLN
2025-03-30 347 330 PLN
2025-03-31 333 303 PLN
2025-03-31 347 330 PLN
2025-04-01 333 303 PLN
2025-04-01 347 330 PLN
2025-04-02 333 303 PLN
2025-04-02 335 350 PLN
2025-04-02 333 303 PLN
2025-04-02 335 350 PLN
2025-04-03 333 303 PLN
2025-04-03 335 350 PLN
2025-04-05 333 303 PLN
2025-04-05 335 350 PLN
2025-04-06 333 303 PLN
2025-04-06 335 350 PLN
2025-04-07 333 303 PLN
2025-04-07 335 350 PLN
2025-04-08 333 303 PLN
2025-04-08 335 350 PLN
2025-04-10 333 303 PLN
2025-04-10 335 350 PLN
2025-04-11 333 303 PLN
2025-04-11 335 350 PLN
2025-04-12 333 303 PLN
2025-04-12 332 600 PLN
2025-04-13 333 303 PLN
2025-04-13 332 600 PLN
2025-04-14 333 303 PLN
2025-04-14 332 600 PLN
2025-04-15 333 303 PLN
2025-04-15 332 600 PLN
2025-04-16 333 303 PLN
2025-04-16 332 600 PLN
2025-04-17 333 303 PLN
2025-04-17 332 600 PLN
2025-04-18 333 303 PLN
2025-04-18 332 600 PLN
2025-04-20 333 303 PLN
2025-04-20 332 600 PLN
2025-04-21 333 303 PLN
2025-04-21 332 600 PLN
2025-04-22 333 303 PLN
2025-04-22 332 600 PLN
2025-04-23 333 303 PLN
2025-04-23 332 600 PLN
2025-04-24 333 303 PLN
2025-04-24 332 600 PLN
2025-04-25 333 303 PLN
2025-04-25 332 600 PLN
2025-04-26 333 303 PLN
2025-04-26 332 600 PLN
2025-04-27 333 303 PLN
2025-04-27 332 600 PLN
2025-04-28 333 303 PLN
2025-04-28 332 600 PLN
2025-04-29 333 303 PLN
2025-04-29 332 600 PLN
2025-04-30 333 303 PLN
2025-04-30 332 600 PLN
2025-05-01 333 303 PLN
2025-05-01 332 600 PLN
2025-05-02 333 303 PLN
2025-05-02 332 600 PLN
2025-05-04 333 303 PLN
2025-05-04 332 600 PLN
2025-05-06 333 303 PLN
2025-05-06 332 600 PLN
2025-05-07 333 303 PLN
2025-05-07 332 600 PLN
2025-05-08 333 303 PLN
2025-05-08 332 600 PLN
2025-05-26 322 600 PLN
2025-05-30 321 700 PLN
2025-07-04 315 700 PLN
2025-07-16 322 000 PLN

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-05-09 283 700 PLN
2024-05-12 313 700 PLN
2025-02-21 333 303 PLN
2025-02-21 273 200 PLN
2025-02-21 347 330 PLN
2025-02-21 323 600 PLN
2025-02-22 333 303 PLN
2025-02-22 273 200 PLN
2025-02-22 347 330 PLN
2025-02-22 323 600 PLN
2025-02-23 333 303 PLN
2025-02-23 273 200 PLN
2025-02-23 347 330 PLN
2025-02-23 323 600 PLN
2025-02-23 333 303 PLN
2025-02-23 273 200 PLN
2025-02-23 347 330 PLN
2025-02-23 323 600 PLN
2025-02-25 333 303 PLN
2025-02-25 347 330 PLN
2025-02-25 323 600 PLN
2025-02-27 333 303 PLN
2025-02-27 347 330 PLN
2025-02-27 323 600 PLN
2025-02-27 333 303 PLN
2025-02-27 347 330 PLN
2025-02-27 323 600 PLN
2025-02-28 333 303 PLN
2025-02-28 347 330 PLN
2025-02-28 323 600 PLN
2025-03-01 333 303 PLN
2025-03-01 347 330 PLN
2025-03-01 323 600 PLN
2025-03-02 333 303 PLN
2025-03-02 347 330 PLN
2025-03-02 323 600 PLN
2025-03-03 333 303 PLN
2025-03-03 347 330 PLN
2025-03-03 323 600 PLN
2025-03-04 333 303 PLN
2025-03-04 347 330 PLN
2025-03-04 323 600 PLN
2025-03-05 333 303 PLN
2025-03-05 347 330 PLN
2025-03-05 323 600 PLN
2025-03-06 333 303 PLN
2025-03-06 347 330 PLN
2025-03-06 323 600 PLN
2025-03-07 333 303 PLN
2025-03-07 347 330 PLN
2025-03-07 323 600 PLN
2025-03-08 333 303 PLN
2025-03-08 347 330 PLN
2025-03-08 323 600 PLN
2025-03-09 333 303 PLN
2025-03-09 347 330 PLN
2025-03-09 323 600 PLN
2025-03-09 333 303 PLN
2025-03-09 347 330 PLN
2025-03-09 323 600 PLN
2025-03-10 333 303 PLN
2025-03-10 347 330 PLN
2025-03-10 323 600 PLN
2025-03-11 333 303 PLN
2025-03-11 347 330 PLN
2025-03-11 323 600 PLN
2025-03-12 333 303 PLN
2025-03-12 347 330 PLN
2025-03-12 323 600 PLN
2025-03-13 333 303 PLN
2025-03-13 347 330 PLN
2025-03-13 323 600 PLN
2025-03-14 333 303 PLN
2025-03-14 347 330 PLN
2025-03-15 333 303 PLN
2025-03-15 347 330 PLN
2025-03-16 333 303 PLN
2025-03-16 347 330 PLN
2025-03-17 333 303 PLN
2025-03-17 347 330 PLN
2025-03-18 333 303 PLN
2025-03-18 347 330 PLN
2025-03-19 333 303 PLN
2025-03-19 347 330 PLN
2025-03-20 333 303 PLN
2025-03-20 347 330 PLN
2025-03-21 333 303 PLN
2025-03-21 347 330 PLN
2025-03-22 333 303 PLN
2025-03-22 347 330 PLN
2025-03-23 333 303 PLN
2025-03-23 347 330 PLN
2025-03-24 333 303 PLN
2025-03-24 347 330 PLN
2025-03-25 333 303 PLN
2025-03-25 347 330 PLN
2025-03-26 333 303 PLN
2025-03-26 347 330 PLN
2025-03-27 333 303 PLN
2025-03-27 347 330 PLN
2025-03-28 333 303 PLN
2025-03-28 347 330 PLN
2025-03-30 333 303 PLN
2025-03-30 347 330 PLN
2025-03-31 333 303 PLN
2025-03-31 347 330 PLN
2025-04-01 333 303 PLN
2025-04-01 347 330 PLN
2025-04-02 333 303 PLN
2025-04-02 335 350 PLN
2025-04-02 333 303 PLN
2025-04-02 335 350 PLN
2025-04-03 333 303 PLN
2025-04-03 335 350 PLN
2025-04-05 333 303 PLN
2025-04-05 335 350 PLN
2025-04-06 333 303 PLN
2025-04-06 335 350 PLN
2025-04-07 333 303 PLN
2025-04-07 335 350 PLN
2025-04-08 333 303 PLN
2025-04-08 335 350 PLN
2025-04-10 333 303 PLN
2025-04-10 335 350 PLN
2025-04-11 333 303 PLN
2025-04-11 335 350 PLN
2025-04-12 333 303 PLN
2025-04-12 332 600 PLN
2025-04-13 333 303 PLN
2025-04-13 332 600 PLN
2025-04-14 333 303 PLN
2025-04-14 332 600 PLN
2025-04-15 333 303 PLN
2025-04-15 332 600 PLN
2025-04-16 333 303 PLN
2025-04-16 332 600 PLN
2025-04-17 333 303 PLN
2025-04-17 332 600 PLN
2025-04-18 333 303 PLN
2025-04-18 332 600 PLN
2025-04-20 333 303 PLN
2025-04-20 332 600 PLN
2025-04-21 333 303 PLN
2025-04-21 332 600 PLN
2025-04-22 333 303 PLN
2025-04-22 332 600 PLN
2025-04-23 333 303 PLN
2025-04-23 332 600 PLN
2025-04-24 333 303 PLN
2025-04-24 332 600 PLN
2025-04-25 333 303 PLN
2025-04-25 332 600 PLN
2025-04-26 333 303 PLN
2025-04-26 332 600 PLN
2025-04-27 333 303 PLN
2025-04-27 332 600 PLN
2025-04-28 333 303 PLN
2025-04-28 332 600 PLN
2025-04-29 333 303 PLN
2025-04-29 332 600 PLN
2025-04-30 333 303 PLN
2025-04-30 332 600 PLN
2025-05-01 333 303 PLN
2025-05-01 332 600 PLN
2025-05-02 333 303 PLN
2025-05-02 332 600 PLN
2025-05-04 333 303 PLN
2025-05-04 332 600 PLN
2025-05-06 333 303 PLN
2025-05-06 332 600 PLN
2025-05-07 333 303 PLN
2025-05-07 332 600 PLN
2025-05-08 333 303 PLN
2025-05-08 332 600 PLN
2025-05-26 322 600 PLN
2025-05-30 321 700 PLN
2025-07-04 315 700 PLN
2025-07-16 322 000 PLN

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 75541 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 09.05.2024
  • Возраст объявлСния: 803 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6134009659
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: WUAZZZGYXRA907975
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2025 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 10 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: Π‘Π΅Π΄Π°Π½
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
  • ОбъСм двигатСля: 2480 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 400 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘Π΅Ρ€Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

ΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π°Ρ информация

  • ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄: Π”Π°

БрСдняя ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Audi RS3 2025 c ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠΌ 0-15000 km

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆ 1
БрСдняя Ρ†Π΅Π½Π° € 75541
Минимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 75541
Максимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 75541

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π°: 75541 EUR
  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 75541 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 09.05.2024
  • Возраст объявлСния: 803 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6134009659
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: WUAZZZGYXRA907975
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2025 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 10 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: Π‘Π΅Π΄Π°Π½
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
  • ОбъСм двигатСля: 2480 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 400 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘Π΅Ρ€Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

ΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π°Ρ информация

  • ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄: Π”Π°