Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 37 800 EUR | |
2025-04-20 | 36 500 EUR | |
2025-05-01 | 37 500 EUR | |
2025-05-04 | 35 800 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 37 800 EUR | |
2025-04-20 | 36 500 EUR | |
2025-05-01 | 37 500 EUR | |
2025-05-04 | 35 800 EUR |
ЦЕНА
5,6%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
5,6%
ДОРОЖЕ