| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 115 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 110 700 PLN | |
| 2025-03-19 | 98 400 PLN | |
| 2025-06-01 | 90 000 PLN | |
| 2025-06-28 | 80 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 90 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 115 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 110 700 PLN | |
| 2025-03-19 | 98 400 PLN | |
| 2025-06-01 | 90 000 PLN | |
| 2025-06-28 | 80 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 90 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
