Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 мая 2025 г. | ![]() |
159990 EUR | 37003 km | Дилер |
![]() |
8 мая 2025 г. | ![]() |
159990 EUR | 37040 km | Дилер |
![]() |
8 мая 2025 г. | ![]() |
159990 EUR | 37060 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 164 990 EUR | 138 647 EUR |
2025-04-22 | 159 990 EUR | 134 445 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 164 990 EUR | 138 647 EUR |
2025-04-22 | 159 990 EUR | 134 445 EUR |
ЦЕНА
4,4%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
4,4%
ДОРОЖЕ